ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
葵 新伍 | なし | 656,843 | |||
|
大空 翼 | 中央/バイタルエリア内でのパラメータ+30% | 653,950 | |||
|
カルロス・サンターナ | リーグにてパラメータ+75% | 653,880 | |||
|
三杉 淳 | なし | 653,547 | |||
|
ブローリン | なし | 652,618 | |||
|
レイマール | なし | 652,007 | |||
|
ガルバン | ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% | 649,582 | |||
|
トレサガ | 力属性に対してパラメータ+10% | 643,989 | |||
|
松山 光 | スコアが同点の時、パラメータ+50% | 643,330 | |||
|
セナルド | なし | 642,712 | |||
|
高杉 真吾 | 力属性に対してパラメータ+50% | 642,686 | |||
|
ラドゥンガ | なし | 639,193 | |||
|
三杉 淳 | リーグにてパラメータ+75% | 637,729 | |||
|
ボバング | なし | 635,283 | |||
|
大空 翼 | なし | 632,498 | |||
|
オーバーン | 速属性に対してパラメータ+10% | 628,066 | |||
|
早田 誠 | 力属性に対してパラメータ+50% | 627,686 | |||
|
大空 翼 | なし | 627,368 | |||
|
レオ | なし | 624,729 | |||
|
ガルバン | なし | 618,649 |
