ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ロベルト・本郷 | なし | 831,820 | |||
|
若島津 健 | アジア選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+5% | 832,514 | |||
|
ブルーノ | なし | 833,621 | |||
|
ナトゥレーザ | アジア選手に対してパラメータ+5% | 834,487 | |||
|
立花 和夫 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 836,054 | |||
|
大空 翼 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 838,546 | |||
|
S・ラムズ | サイドライン付近でパラメータ+10% | 838,989 | |||
|
セナルド |
試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% 全ての必殺技威力+5% |
840,336 | |||
|
ミカエル | ラファエルが同じチームにいるとパラメータ+5% | 841,482 | |||
|
新田 瞬 | 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 843,398 | |||
|
ラモン・ビクトリーノ | なし | 847,129 | |||
|
ラファエル | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 848,066 | |||
|
三杉 淳 | スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 849,611 | |||
|
ラモン・ビクトリーノ | 火野 竜馬が同じチームにいるとパラメータ+10% | 851,058 | |||
|
大空 翼 | 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 851,239 | |||
|
若島津 健 | ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% | 852,820 | |||
|
ブローリン | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) | 853,577 | |||
|
ヴァレロン | なし | 854,443 | |||
|
ナトゥレーザ | 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 854,840 | |||
|
ルート・クリスマン | 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 855,260 |
