ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
|
松山 光 | マッチアップで読み勝つと、パラメータ+10% | 461,510 | ||
|
大空 翼 | なし | 448,151 | ||
|
松山 光 | なし | 436,563 | ||
|
高杉 真吾 | なし | 436,097 | ||
|
カルロス・サンターナ | オフェンスマッチアップ時に相手の選手が複数人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-20%(GKは除く) | 426,409 | ||
|
若島津 健 | なし | 421,467 | ||
|
大空 翼 |
力属性に対してパラメータ+20% マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
417,466 | ||
|
大空 翼 |
海外選手に対してパラメータ+20% マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
413,102 | ||
|
大空 翼 | なし | 403,730 | ||
|
カルロス・サンターナ | なし | 403,360 | ||
|
三杉 淳 | なし | 393,374 | ||
|
大空 翼 | 海外選手に対してパラメータ+30% | 384,937 | ||
|
大空 翼 |
全力サッカー発動中 全パラメータ+20% スコアが負けている時、パラメータ+15% |
382,579 | ||
|
大空 翼 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 378,632 | ||
|
大空 翼 | 力属性に対してパラメータ+20% | 378,632 | ||
|
大空 翼 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大50%、5人まで) | 376,584 | ||
|
大空 翼 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 374,674 | ||
|
大空 翼 | 海外選手に対してパラメータ+20% | 374,674 | ||
|
大空 翼 | ランクCの必殺技威力+25% | 370,221 | ||
|
大空 翼 |
ペナルティーエリア内でパラメータ+16% マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+5% |
365,506 |
