ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
|
ジョゼップ・グランディオス |
試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
721,004 | ||
|
大空 翼 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 724,643 | ||
|
ヴァレロン | なし | 724,865 | ||
|
ビクトリーノ | 火野 竜馬が同じチームにいるとパラメータ+10% | 726,848 | ||
|
大空 翼 | 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 727,045 | ||
|
若島津 健 | ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% | 728,389 | ||
|
ステファン・レヴィン | なし | 728,840 | ||
|
ナトゥレーザ | 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 730,130 | ||
|
エリック・シュミット | なし | 730,401 | ||
|
ルート・クリスマン | 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 730,448 | ||
|
佐野 満 | なし | 731,122 | ||
|
ラファエル | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 732,864 | ||
|
ハース | スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大10%) | 733,773 | ||
|
クリスチャンセン | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) | 733,841 | ||
|
ケビン・シュミット | なし | 739,172 | ||
|
ラファエル | ミカエルが同じチームにいるとパラメータ+10% | 739,416 | ||
|
ラーソン | サポート、または対象の特技を味方選手に付与する潜在スキルを所持している相手とのマッチアップ時にパラメータ+20% | 743,791 | ||
|
火野 竜馬 | なし | 744,369 | ||
|
次藤 洋 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 744,748 | ||
|
ロベルト・本郷 | 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 745,976 |
