ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
早田 誠 | PA/サイドエリア内でのパラメータ+10% | 741,338 | |||
|
大空 翼 | なし | 740,912 | |||
|
赤井 止也 | なし | 739,109 | |||
|
ラファエル | なし | 737,449 | |||
|
ラファエル | ミカエルが同じチームにいるとパラメータ+10% | 737,190 | |||
|
火野 竜馬 | 速属性に対してパラメータ+5% | 735,752 | |||
|
レオ | なし | 735,561 | |||
|
大空 翼 | 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 735,124 | |||
|
ラドゥンガ | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 735,072 | |||
|
セナルド | 全ての必殺技威力+5% | 730,727 | |||
|
セナルド | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 730,727 | |||
|
ボバング | 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) | 730,576 | |||
|
火野 竜馬 | なし | 730,554 | |||
|
大空 翼 | なし | 729,171 | |||
|
サルバトーレ・ジェンティーレ | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) | 728,997 | |||
|
大空 翼 | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) | 727,457 | |||
|
大空 翼 | 試合に出場している中学生~WY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) | 727,205 | |||
|
セナルド | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 724,668 | |||
|
セナルド | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 724,668 | |||
|
日向 小次郎 | なし | 719,418 |
