ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 700,380 | ||
|
大空 翼 | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大10%) | 700,498 | ||
|
ラーソン | スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大10%) | 703,981 | ||
|
次藤 洋 | なし | 704,491 | ||
|
ラーソン | DMFとDFとGKに対してパラメータ+10% | 705,648 | ||
|
ロベルト・本郷 | なし | 705,653 | ||
|
ブルーノ | なし | 707,138 | ||
|
大空 翼 | 北中南米選手に対してパラメータ+5% | 707,396 | ||
|
若島津 健 | アジア選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+5% | 708,703 | ||
|
大空 翼 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 709,596 | ||
|
エムンバッパ | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 709,989 | ||
|
エムンバッパ | 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 709,989 | ||
|
大空 翼 |
試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大10%) |
710,222 | ||
|
ナトゥレーザ | アジア選手に対してパラメータ+5% | 710,397 | ||
|
レイマール |
試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大30%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
711,122 | ||
|
ミカエル | ラファエルが同じチームにいるとパラメータ+5% | 716,280 | ||
|
S・ラムズ | サイドライン付近でパラメータ+10% | 716,569 | ||
|
大空 翼 | リーグにてパラメータ+75% | 718,524 | ||
|
新田 瞬 | 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 720,327 | ||
|
三杉 淳 | スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 720,717 |
