ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
|
フィリッポ・インザース | なし | 563,987 | ||
|
J・J オチャド | なし | 562,219 | ||
|
三杉 淳 | リーグにてパラメータ+75% | 561,963 | ||
|
松山 光 | スコアが同点の時、パラメータ+50% | 561,296 | ||
|
大空 翼 | なし | 561,005 | ||
|
大空 翼 | なし | 560,803 | ||
|
高杉 真吾 | 力属性に対してパラメータ+50% | 560,696 | ||
|
葵 新伍 | なし | 557,195 | ||
|
ガルバン | ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% | 554,683 | ||
|
三杉 淳 | なし | 554,398 | ||
|
ブローリン | なし | 553,567 | ||
|
レイマール | なし | 553,095 | ||
|
トレサガ | 力属性に対してパラメータ+10% | 549,982 | ||
|
セナルド | なし | 545,200 | ||
|
ラドゥンガ | なし | 540,242 | ||
|
ボバング | なし | 538,908 | ||
|
大空 翼 | なし | 536,530 | ||
|
オーバーン | 速属性に対してパラメータ+10% | 536,377 | ||
|
大空 翼 | なし | 532,199 | ||
|
大空 翼 | ペナルティーエリア内でパラメータ+20% | 531,299 |
