ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
|
フェデリックス | 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) | 688,728 | ||
|
若島津 健 | なし | 689,017 | ||
|
大空 翼 | 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 689,294 | ||
|
大空 翼 | 海外選手に対してパラメータ+10% | 689,516 | ||
|
ナトゥレーザ | なし | 690,664 | ||
|
ルート・クリスマン | なし | 690,964 | ||
|
フェデリックス | 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 691,022 | ||
|
マンフレート・マーガス | ペナルティーエリア内でパラメータ+30% | 692,458 | ||
|
ハース | なし | 694,110 | ||
|
クリスチャンセン | なし | 694,173 | ||
|
ラドゥンガ |
スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% |
694,596 | ||
|
レオ | 速属性に対してパラメータ+10% | 694,600 | ||
|
レオ | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 695,330 | ||
|
火野 竜馬 |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% 速属性に対してパラメータ+5% 日本選手に対してパラメータ+10% |
695,902 | ||
|
ミカエル | なし | 696,384 | ||
|
ケビン・中邑 | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) | 696,688 | ||
|
ラファエル | 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 697,114 | ||
|
オーバーン |
速属性に対してパラメータ+10% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) |
697,290 | ||
|
ラファエル |
ミカエルが同じチームにいるとパラメータ+10% スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) |
697,689 | ||
|
ラファエル | なし | 699,448 |
