ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | なし | 779,214 | |||
|
ヘルマン・カルツ | なし | 778,151 | |||
|
オーバーン | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 777,605 | |||
|
ケビン・中邑 | なし | 776,922 | |||
|
赤井 止也 | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) | 776,065 | |||
|
レオ | なし | 774,545 | |||
|
ラファエル | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) | 772,294 | |||
|
大空 翼 | 全ての必殺技威力+40% | 772,121 | |||
|
火野 竜馬 |
速属性に対してパラメータ+5% 日本選手に対してパラメータ+10% |
771,643 | |||
|
火野 竜馬 |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% 速属性に対してパラメータ+5% |
771,643 | |||
|
フェデリックス | なし | 770,541 | |||
|
大空 翼 | なし | 768,875 | |||
|
フェデリックス | なし | 768,006 | |||
|
セナルド |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% 全ての必殺技威力+5% |
767,263 | |||
|
火野 竜馬 | 日本/欧州選手に対してパラメータ+10% | 767,082 | |||
|
セナルド | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 765,524 | |||
|
フィリッポ・インザース | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大30%) | 764,621 | |||
|
岬 太郎 | 中央/バイタルエリア内でのパラメータ+30% | 763,378 | |||
|
J・J オチャド | 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) | 762,148 | |||
|
ジョゼップ・グランディオス | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 761,008 |
