ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | オフェンスマッチアップ時に相手の選手が1人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-30%(GKは除く) | 747,716 | |||
|
セナルド |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% 速属性に対してパラメータ+5% |
748,125 | |||
|
葵 新伍 | なし | 748,626 | |||
|
セナルド |
速属性に対してパラメータ+5% 全ての必殺技威力+5% |
748,995 | |||
|
レオ |
カルロス・サンターナが同じチームにいるとパラメータ+20% マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
749,675 | |||
|
レイマール | 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大30%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) | 749,809 | |||
|
大空 翼 | なし | 750,685 | |||
|
エムンバッパ | なし | 751,120 | |||
|
大空 翼 | なし | 751,364 | |||
|
トラム | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 752,134 | |||
|
火野 竜馬 | 日本選手に対してパラメータ+10% | 753,697 | |||
|
火野 竜馬 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 753,697 | |||
|
葵 新伍 | 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大30%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) | 755,369 | |||
|
大空 翼 | なし | 758,993 | |||
|
セナルド |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) |
759,176 | |||
|
ジョゼップ・グランディオス | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 761,008 | |||
|
ジョゼップ・グランディオス | 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 761,008 | |||
|
J・J オチャド | 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) | 762,148 | |||
|
岬 太郎 | 中央/バイタルエリア内でのパラメータ+30% | 763,378 | |||
|
フィリッポ・インザース | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大30%) | 764,621 |
