ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | 試合に出場している中学生~WY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) | 624,894 | ||
|
大空 翼 | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) | 625,119 | ||
|
ラファエル | なし | 625,616 | ||
|
火野 竜馬 | 速属性に対してパラメータ+5% | 626,312 | ||
|
赤井 止也 | なし | 626,898 | ||
|
大空 翼 | なし | 628,547 | ||
|
ラファエル | ミカエルが同じチームにいるとパラメータ+10% | 629,622 | ||
|
ブローリン | なし | 630,203 | ||
|
ボバング | 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) | 631,293 | ||
|
大空 翼 | 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 631,673 | ||
|
ラドゥンガ | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 632,855 | ||
|
早田 誠 | PA/サイドエリア内でのパラメータ+10% | 632,966 | ||
|
大空 翼 | なし | 636,817 | ||
|
エムンバッパ | なし | 637,170 | ||
|
大空 翼 | なし | 637,378 | ||
|
大空 翼 |
ペナルティーエリア内でパラメータ+20% 全ての必殺技威力+20% |
637,559 | ||
|
セナルド |
試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) 全ての必殺技威力+5% |
637,884 | ||
|
大空 翼 | オフェンスマッチアップ時に相手の選手が1人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-30%(GKは除く) | 638,621 | ||
|
火野 竜馬 | 日本選手に対してパラメータ+10% | 643,710 | ||
|
火野 竜馬 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 643,710 |
