ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) | 597,848 | ||
|
早田 誠 | なし | 598,751 | ||
|
カルロス・サンターナ |
リーグにてパラメータ+75% オフェンスマッチアップ時に相手の選手が複数人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-20%(GKは除く) |
599,278 | ||
|
ラドゥンガ | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) | 601,984 | ||
|
大空 翼 | なし | 604,101 | ||
|
セナルド | 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 607,509 | ||
|
サルバトーレ・ジェンティーレ | なし | 608,364 | ||
|
火野 竜馬 | なし | 608,915 | ||
|
日向 小次郎 | なし | 610,286 | ||
|
トラム | FWとOMFに対してパラメータ+10% | 613,090 | ||
|
ナトゥレーザ | スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大50%) | 614,971 | ||
|
レイマール | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 616,306 | ||
|
ブローリン | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) | 616,831 | ||
|
ブローリン | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 616,831 | ||
|
大空 翼 | なし | 618,598 | ||
|
セナルド | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 618,860 | ||
|
セナルド | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 618,860 | ||
|
火野 竜馬 | なし | 619,693 | ||
|
サルバトーレ・ジェンティーレ | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) | 622,521 | ||
|
レオ | なし | 624,014 |
