ヘディング合算値比較

特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。

比較対象キャラ(最大5件)
選択中: 0 / 5
キャラクター名 画像 適用効果 合算値 適用バフ合計 適用威力UP合計 最大ヘディング技威力
ステファン・レヴィン ステファン・レヴィン なし 786,472 0 0 532
新田 瞬 新田 瞬 相手がパンチを選択した場合、パラメータ+5% 786,742 5 0 545
ハース ハース なし 787,288 0 0 532
大空 翼 大空 翼 高い浮き球の必殺技威力+10%
日本選手からのパスを受け取ると、次の必殺技使用時に高い浮き球の必殺技威力+5%
789,135 0 15 560
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) 792,651 20 0 560
クリスチャンセン クリスチャンセン スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) 793,552 10 0 532
大空 翼 大空 翼 オフェンスマッチアップ時に相手の選手が1人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-30%(GKは除く) 793,941 10 0 560
大空 翼 大空 翼 マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% 798,589 30 0 560
大空 翼 大空 翼 海外選手に対してパラメータ+10%
高い浮き球の必殺技威力+10%
798,648 10 10 560
大空 翼 大空 翼 なし 799,673 0 0 560
ナトゥレーザ ナトゥレーザ なし 800,156 0 0 560
新田 瞬 新田 瞬 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) 808,596 10 0 545
ステファン・レヴィン ステファン・レヴィン 全力サッカー発動中 全パラメータ+5% 808,943 5 0 532
ステファン・レヴィン ステファン・レヴィン 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大5%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) 808,943 5 0 532
若島津 健 若島津 健 なし 809,984 0 0 555
大空 翼 大空 翼 スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大10%) 813,231 10 0 560
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) 813,231 10 0 560
クリスチャンセン クリスチャンセン スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%)
相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+5%
815,000 15 0 532
大空 翼 大空 翼 北中南米選手に対してパラメータ+5% 822,521 5 0 560
ナトゥレーザ ナトゥレーザ アジア選手に対してパラメータ+5% 823,018 5 0 560