ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | なし | 687,746 | ||
|
ビクトリーノ | なし | 687,559 | ||
|
ペペ | なし | 683,625 | ||
|
新田 瞬 | なし | 681,391 | ||
|
大空 翼 | 中央/バイタルエリア内でのパラメータ+10% | 680,629 | ||
|
ブローリン |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) |
680,096 | ||
|
日向 小次郎 | スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大20%) | 680,033 | ||
|
トラム |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% FWとOMFに対してパラメータ+10% |
679,370 | ||
|
火野 竜馬 |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% 日本選手に対してパラメータ+10% |
678,505 | ||
|
S・ラムズ | なし | 677,836 | ||
|
ラドゥンガ | なし | 675,791 | ||
|
大空 翼 | スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大10%) | 673,800 | ||
|
大空 翼 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) | 673,800 | ||
|
ラーソン | なし | 667,505 | ||
|
ブローリン | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) | 666,214 | ||
|
ラーソン | なし | 665,928 | ||
|
ラファエル | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) | 663,655 | ||
|
赤井 止也 | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) | 662,721 | ||
|
火野 竜馬 |
速属性に対してパラメータ+5% 日本選手に対してパラメータ+10% |
661,107 | ||
|
火野 竜馬 |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% 速属性に対してパラメータ+5% |
661,107 |
