CONFIRMED PERFORMANCE COMPARISON
共通の性能項目を確認できたシュート22種、タックル6種を、威力・速度・コストなど同じ条件で比較できます。
ここで扱う順位は、検証記事に掲載された確認値を各項目ごとに並べたものです。キャラクター能力や試合状況を含めた総合的な強さの断定ではありません。共通項目が未確認のシュート13種・タックル12種は数値順位へ含めず、攻略DBで確認済み情報と出典を案内しています。
高パワーのシュート
弾速が高いシュート
成功時性能が高いタックル
シュート性能比較
パワー、弾速、減衰、射程、コストを用途に合わせて並べ替えられます。
| 技名 | コスト | パワー | 速度 | 減衰 | 射程 | 軌道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イーグルショット詳細・確認元 | 7 | B | S | 小 | ロング | 直線 |
| ヴァルチャーショット詳細・確認元 | 7 | B | S | 中 | ロング | 直線 |
| セイクリッドシュート詳細・確認元 | 8 | A | B | 小 | ロング | 直線 |
|
|
7 | A | A | 大 | ロング | 直線 |
|
|
7 | A | B | 小 | ロング | ドライブ |
| アクセルシュート詳細・確認元 | 7 | A | C | 小 | ミドル | 直線 |
| アナライズシュート詳細・確認元 | 9 | A | C | 大 | ミドル | カーブ |
| カミソリシュート詳細・確認元 | 7(14) | B | C | 小 | ミドル | カーブ |
| サジタリウスシュート詳細・確認元 | 9 | A | B | 大 | ミドル | 直線 |
| スライスシュート詳細・確認元 | 6 | A | C | 大 | ミドル | カーブ |
| スライダーシュート詳細・確認元 | 7 | A | A | 小 | ミドル | ドライブ |
| ディアス式ドライブシュート詳細・確認元 | 7 | S | A | 小 | ミドル | ドライブ |
| ナックルシュート詳細・確認元 | 7 | B | C | 大 | ミドル | 直線 |
| パンサーシュート詳細・確認元 | 7 | B | S | 中 | ミドル | 直線 |
| ピクチャレスシュート詳細・確認元 | 7 | A | C | 小 | ミドル | ドライブ |
| ファイヤーショット詳細・確認元 | 9 | S | A | 大 | ミドル | 直線 |
| フェアリーシュート詳細・確認元 | 7 | B | C | 小 | ミドル | アッパー |
| キャノンシュート詳細・確認元 | 8 | A | B | 大 | ショート | 直線 |
| スティンガーショット詳細・確認元 | 8 | A | B | 大 | ショート | 直線 |
| ハリネズミシュート詳細・確認元 | 6 | B | C | 大 | ショート | 直線 |
| ブレイクシュート詳細・確認元 | 9 | S | A | 大 | ショート | 直線 |
|
|
6(13) | B | S | 大 | ショート | 直線 |
タックル性能比較
ベース、成功時、各能力補正、動作速度、距離、コストを個別に比較できます。
| 技名 | コスト | ベース | POW | TEC | SPD | 成功時 | 動作速度 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | S | S | C | C | S | 遅い | 普通 |
クロススライディング詳細・確認元
|
8 | S | C | A | C | S | 速い | 長い |
| サイスカット詳細・確認元 | 8 | A | C | C | C | A | 遅い | 長い |
| スピアタックル詳細・確認元 | 9 | A | C | C | B | A | 速い | 長い |
| スピニングカット詳細・確認元 | 8 | A | C | C | B | B | 普通 | 普通 |
| ハリネズミチャージ詳細・確認元 | 7 | A | B | C | C | B | 遅い | 普通 |