パス合算値比較

特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。

キャラクター名 画像 適用効果 合算値 適用バフ合計 適用威力UP合計 最大パス技威力
大空 翼 大空 翼 岬 太郎が同じチームにいるとパラメータ+10%
スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大7%)
422,503 10 7 545
大空 翼 大空 翼 岬 太郎が同じチームにいるとパラメータ+10%
マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+7%
スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大7%)
438,490 17 7 545
大空 翼 大空 翼 なし 463,159 0 0 545
大空 翼 大空 翼 なし 481,487 0 0 545
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大50%、5人まで) 507,718 50 0 545
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大50%) 527,877 50 0 545
大空 翼 大空 翼 マッチアップで読み勝つとパラメータ+25% 529,325 25 0 545
大空 翼 大空 翼 なし 544,586 0 0 545
大空 翼 大空 翼 なし 547,629 0 0 545
大空 翼 大空 翼 GKに対してパラメータ+40% 569,024 40 0 545
大空 翼 大空 翼 なし 569,301 0 0 545
大空 翼 大空 翼 なし 576,777 0 0 545
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) 606,824 20 0 545
大空 翼 大空 翼 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) 610,215 20 0 545
大空 翼 大空 翼 なし 613,964 0 0 545
大空 翼 大空 翼 なし 632,707 0 0 545
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) 634,363 20 0 545
大空 翼 大空 翼 マッチアップで読み勝つとパラメータ+25%
GKに対してパラメータ+40%
635,189 65 0 545
大空 翼 大空 翼 ペナルティーエリア内でパラメータ+20% 642,694 20 0 545
大空 翼 大空 翼 なし 646,608 0 0 545